Russia Basketball Cup
Rusichi Kursk
77
Finished
(39-45,38-43)88
CSKA Moscow 2
Standings
| Rusichi Kursk | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| CSKA Moscow 2 | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 15 | 11 | 78.9 | 75.7 | 3.2 | 7 | 57.7% | |
| Home | 13 | 12 | 1 | 84 | 69.8 | 14.2 | 2 | 92.3% | |
| Away | 13 | 3 | 10 | 73.8 | 81.5 | -7.7 | 9 | 23.1% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 83.2 | 78.3 | 4.9 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 26 | 18 | 8 | 39.2 | 35.4 | 3.8 | 69.2% | ||
| Home | 13 | 11 | 2 | 41 | 33 | 8 | 84.6% | ||
| Away | 13 | 7 | 6 | 37.5 | 37.8 | -0.3 | 53.9% | ||
| Last 10 | 10 | 7 | 3 | 41 | 35.2 | 5.8 | 70.0% | ||
Head to Head Statistics
| Rusichi Kursk | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | CSKA Moscow 2 | 79-73 | 35-41 | Rusichi Kursk | L | 6 | 152 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 89-86 | 42-41 | CSKA Moscow 2 | W | 3 | 175 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 97-94 | 45-50 | CSKA Moscow 2 | W | 3 | 191 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 98-64 | 51-24 | Rusichi Kursk | L | 34 | 162 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 85-77 | 41-40 | Rusichi Kursk | L | 8 | 162 | |||||
| RBC | CSKA Moscow 2 | 65-57 | 31-25 | Rusichi Kursk | L | 8 | 122 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 85-82 | 37-28 | CSKA Moscow 2 | W | 3 | 167 | |||||
| RBC | Rusichi Kursk | 82-101 | 44-46 | CSKA Moscow 2 | L | -19 | 183 | |||||
Previous Scores Statistics
| Rusichi Kursk | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Rusichi Kursk | 81-68 | 47-35 | University-Ugra | W | 13 | 149 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 59-83 | 25-31 | BC Khimki Moscow Region | L | -24 | L | 142 | 171 | U | ||
| RBC | Rusichi Kursk | 66-53 | 32-29 | Khimki-Podmoskovie | W | 13 | 119 | |||||
| RBC | Desna Bryansk | 85-98 | 47-49 | Rusichi Kursk | W | -13 | 183 | |||||
| RBC | Rusichi Kursk | 73-95 | 42-48 | BC Moscow | L | -22 | 168 | |||||
| RBC | Rusichi Kursk | 75-81 | 39-43 | Dynamo Grozny | L | -6 | 156 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 69-99 | 47-43 | Lokomotiv Kuban II | L | -30 | 168 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 79-73 | 35-41 | Rusichi Kursk | L | 6 | 152 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 61-77 | 27-40 | Cheliabinsk | L | -16 | 138 | |||||
| SLA | Lokomotiv Kuban II | 94-75 | 49-38 | Rusichi Kursk | L | 19 | 169 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 89-86 | 42-41 | CSKA Moscow 2 | W | 3 | 175 | |||||
| SLA | Cheliabinsk | 68-67 | 36-32 | Rusichi Kursk | L | 1 | 135 | |||||
| SLA | Rodniki Izhevsk | 62-61 | 36-29 | Rusichi Kursk | L | 1 | 123 | |||||
| SLA | MBA Moscow B | 84-88 | 45-38 | Rusichi Kursk | W | -4 | 172 | |||||
| SLA | Rusichi Kursk | 68-79 | 35-38 | Tambov | L | -11 | 147 | |||||
| CSKA Moscow 2 | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | CSKA Moscow 2 | 71-77 | 31-32 | Rodniki Izhevsk | L | -6 | L | 148 | 150.5 | U | ||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 60-56 | 22-37 | Tambov | W | 4 | L | 116 | 153.5 | U | ||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 80-90 | 45-51 | BC Novosibirsk | L | -10 | 170 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 69-77 | 40-38 | University-Ugra | L | -8 | 146 | |||||
| SLA | Tambov | 80-74 | 33-37 | CSKA Moscow 2 | L | 6 | 154 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 85-81 | 47-31 | Rodniki Izhevsk | W | 4 | 166 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 82-77 | 30-40 | Temp Sumz Revda | W | 5 | 159 | |||||
| RBC | Dinamo Vladivostok | 74-68 | 39-28 | CSKA Moscow 2 | L | 6 | 142 | |||||
| RBC | MBA Moscow | 85-77 | 43-42 | CSKA Moscow 2 | L | 8 | 162 | |||||
| SLA | Dynamo Grozny | 93-85 | 37-39 | CSKA Moscow 2 | L | 8 | 178 | |||||
| SLA | Zenit-2 St.Petersburg | 70-92 | 34-52 | CSKA Moscow 2 | W | -22 | W | 162 | 163.5 | U | ||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 99-79 | 50-40 | Altay Basket Barnaul | W | 20 | 178 | |||||
| SLA | CSKA Moscow 2 | 91-60 | 48-33 | BC Novosibirsk | W | 31 | 151 | |||||
| SLA | Ufimets Ufa | 91-87 | 41-40 | CSKA Moscow 2 | L | 4 | L | 178 | 149.5 | O | ||
| SLA | University-Ugra | 91-71 | 42-38 | CSKA Moscow 2 | L | 20 | 162 | |||||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data! | |||||
| League | Date | Type | VS | Countdown | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data! | |||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X